Les Résultats NBA de la Nuit : Défaite des Lakers, les Spurs en Force !
La nuit dernière (de samedi à dimanche) a été riche en action sur les parquets de la NBA. Le point marquant est la défaite des Los Angeles Lakers, qui se sont inclinés face aux Hawks d'Atlanta.
Dans le même temps, les San Antonio Spurs ont décroché une belle victoire contre les Pelicans de la Nouvelle-Orléans.
Voici un récapitulatif des scores de la nuit :
| Match | Score |
| Atlanta – LA Lakers | 122 – 102 |
| Cleveland – Chicago | 128 – 122 |
| Miami – Portland | 136 – 131 |
| LA Clippers – Phoenix | 103 – 114 |
| Philadelphie – Toronto | 130 – 120 |
| Denver – Indiana | 117 – 100 |
| San Antonio – La Nouvelle-Orleans | 126 – 119 |
| Washington – Dallas | 105 – 111 |
Après ces rencontres, les classements dans les deux Conférences se précisent.
| Classement | Équipe | Victoires (%) | Joués (J) | Gagnés (G) | Perdus (P) |
| 1. | Detroit | 77,8 | 9 | 7 | 2 |
| 2. | Cleveland | 70,0 | 10 | 7 | 3 |
| 3. | Milwaukee | 66,7 | 9 | 6 | 3 |
| 4. | Chicago | 66,7 | 9 | 6 | 3 |
| 5. | Philadelphie | 66,7 | 9 | 6 | 3 |
| 6. | New York | 62,5 | 8 | 5 | 3 |
| 7. | Miami | 60,0 | 10 | 6 | 4 |
| 8. | Toronto | 50,0 | 10 | 5 | 5 |
| 9. | Atlanta | 50,0 | 10 | 5 | 5 |
| 10. | Orlando | 44,4 | 9 | 4 | 5 |
| 11. | Boston | 40,0 | 10 | 4 | 6 |
| 12. | Charlotte | 33,3 | 9 | 3 | 6 |
| 13. | Brooklyn | 11,1 | 9 | 1 | 8 |
| 14. | Indiana | 11,1 | 9 | 1 | 8 |
| 15. | Washington | 10,0 | 10 | 1 | 9 |
| Classement | Équipe | Victoires (%) | Joués (J) | Gagnés (G) | Perdus (P) |
| 1. | Oklahoma City | 90,0 | 10 | 9 | 1 |
| 2. | Denver | 77,8 | 9 | 7 | 2 |
| 3. | San Antonio | 77,8 | 9 | 7 | 2 |
| 4. | LA Lakers | 70,0 | 10 | 7 | 3 |
| 5. | Houston | 62,5 | 8 | 5 | 3 |
| 6. | Minnesota | 55,6 | 9 | 5 | 4 |
| 7. | Portland | 55,6 | 9 | 5 | 4 |
| 8. | Golden State | 50,0 | 10 | 5 | 5 |
| 9. | Phoenix | 50,0 | 10 | 5 | 5 |
| 10. | Memphis | 40,0 | 10 | 4 | 6 |
| 11. | Utah | 33,3 | 9 | 3 | 6 |
| 12. | Sacramento | 33,3 | 9 | 3 | 6 |
| 13. | LA Clippers | 33,3 | 9 | 3 | 6 |
| 14. | Dallas | 30,0 | 10 | 3 | 7 |
| 15. | La Nouvelle-Orleans | 22,2 | 9 | 2 | 7 |
Commentaires (0)
Participer à la Discussion